| Pixel sân: | 2 mm | Bảng kích thước: | 240mm * 180mm |
|---|---|---|---|
| Độ phân giải mô-đun: | 120 * 90 | mật độ điểm ảnh: | 250.000 chấm / mét vuông |
| độ sáng: | 500-900cd / mét vuông | Tốc độ làm tươi: | 3840Hz |
| Chế độ quét: | 1 / 30scan | Loại đèn LED: | SM151515 |
| Làm nổi bật: | Màn hình dẫn dịch vụ phía trước cố định 900cd / sqm,màn hình dẫn dịch vụ phía trước 480mm * 540mm,màn hình led trong nhà p2 |
||
1: Màn hình dịch vụ phía trước hiển thị LED cố định P2 trong nhà 480mm * 540mm
2: Mô tả sản phẩm
Màn hình hiển thị LED trong nhà, tủ nhôm đúc P2, 480 * 540mm
Chip LED Epistar / chip Macroblock
Bảo hành hai năm
3: Thông số kỹ thuật
| Thông số hiển thị LED đầy đủ màu trong nhà P2 | |||||
| Mô-đun LED | Pixel Pitch | 2mm | Tham số Eletrical | Tốc độ làm tươi | 3840Hz |
| Mật độ điểm ảnh | 250.000 chấm / mét vuông | Chế độ quét | Ổ đĩa hiện tại không đổi | ||
| độ sáng | 500-900 cd / sqm | Thang màu xám | 16bit | ||
| Loại đèn LED | SMD1515 | MTRF | ≥10.000 giờ | ||
| Kích thước mô-đun | 240 * 180mm | Tuổi thọ | 100.000 giờ | ||
| Độ phân giải mô-đun | 120 * 90 | Hoạt động | Môi trường hoạt động | Trong nhà | |
| Góc nhìn ngang | ≥140 ° (+ 10 ° / -10 °) | Nhiệt độ làm việc | -20-50 ℃ | ||
| Xem góc dọc | ≥140 ° (+ 10 ° / -10 °) | Độ ẩm làm việc | 10% -90% RH | ||
4: Trường hợp thành công
![]()
![]()
![]()
![]()