độ sáng: | 400 ~ 1500 cd | Tốc độ làm tươi: | 3840Hz |
---|---|---|---|
Lớp xám: | 16 bit | Pixel sân: | P2,98 cho thuê tủ nhôm đúc |
Chế độ quét: | Quét 1/16 | Kích thước tủ: | 500X500 mm |
Trọng lượng tủ: | 7.6kg / tủ | Góc nhìn: | 140/140 |
Tuổi thọ (H): | > 100000 giờ | Không phẳng: | <1mm</span> |
Cách sử dụng: | Trong nhà | Chip màu: | đầy đủ màu sắc |
Chức năng hiển thị: | Video | Điểm ảnh: | P3,91 mm |
Kích thước màn hình: | 500 * 500mm | Port: | Thâm Quyến |
Làm nổi bật: | màn hình led sân khấu,sự kiện dẫn màn hình |
1/16 Màn hình cho thuê LED trong nhà Hiệu suất cao Tuổi thọ kéo dài
Kích thước mô-đun 250 * 250mm, Quét 1/16, độ phân giải 64 * 64.
Tủ nhôm đúc hiệu suất cao với kích thước 500 * 500mm, dịch vụ trước hoặc sau có thể lựa chọn và nó tương thích với các sân khác nhau.
Đèn led Lianovation 2121SMD màu đen với độ tương phản màu cao. Mặt nạ mô-đun với sơn đen đảm bảo tính nhất quán màu sắc tuyệt vời cho bề mặt hiển thị
Tay cầm chuyên nghiệp và thiết kế tủ khóa nhanh để giúp lắp đặt và vận chuyển dễ dàng cho doanh nghiệp cho thuê.
Màn hình LCD có thể được tùy chỉnh cho tên công ty, logo, nhiệt độ, độ ẩm, điện áp làm việc, thời gian làm việc, v.v.
Thông số kỹ thuật màn hình tường LED
P3.91 trong nhà màn hình led nhôm đúc 500 * 500mm trong nhà | ||
Đặc điểm kỹ thuật | Mục số | Màn hình hiển thị led nhôm đúc P3.91 |
Phân loại | Đầy đủ màu sắc | |
Pixel pixel | 3,91 mm | |
Kích thước của mô-đun (mm * mm) | 250 * 250 mm | |
Mật độ điểm ảnh | 65536 chấm / m2 | |
Thành phần pixel | 1RGB | |
Đóng gói LED | SMB 2121 | |
Độ phân giải của mô-đun | 64 * 64 | |
Khoảng cách xem tốt nhất | 3 ~ 30m | |
Góc nhìn tốt nhất (Ngang / Dọc) | 160 ° / 140 ° | |
Tiêu thụ điện tối đa | 650W / m2 | |
Phương pháp lái xe | Quét 1/16 | |
Tốc độ làm tươi | ≥3840HZ | |
Độ sáng cân bằng trắng | ≥400 ~ 1500cd / m2 | |
Điện áp làm việc | AC 220 ± 10% hoặc 110 ± 10% | |
IC | ICN2027 / MBI5124 + RT681 | |
Vật liệu tủ | Chết nhôm đúc | |
Kích thước tủ | 500 * 500mm | |
Trọng lượng tủ | 7.6 kg / tủ | |
Không phẳng | <1mm | |
Độ tương phản | 4000: 01:00 | |
Tỷ lệ điểm mù | <0,000001 | |
Thang màu xám | 16 bit mỗi màu |
Hiệu ứng lão hóa
Giới thiệu công ty