LED Chip: | Epistar | Độ phân giải mô-đun LED: | 84 * 84 pixel |
---|---|---|---|
Kích thước mô-đun LED: | 250 * 250mm | Kích thước tủ LED: | 500 * 500mm |
Độ phân giải tủ LED: | 168 * 168 pixel | ứng dụng: | Quảng cáo cho thuê trong nhà |
Tuổi thọ: | 100000 giờ | Giấy chứng nhận: | CE CE |
Bảo hành: | 2 tuổi | Cách sử dụng: | Trong nhà |
Chip màu: | 1RGB | Chức năng hiển thị: | hoạt hình, đồ họa, video |
Điểm ảnh: | 2,98 | Kích thước màn hình: | Tùy chỉnh |
Đơn vị bán hàng: | Một vật thể | Kích thước gói đơn: | 72X40X74 cm |
Tổng trọng lượng đơn: | 52,0 kg | Loại gói: | Bao bì máy bay, 4 chiếc tủ led trong 1 chiếc máy bay |
Làm nổi bật: | màn hình led,màn hình led |
Màn hình LED cho thuê trong nhà P2.98 với tủ nhôm đúc 500x500mm
P2.98 Tủ nhôm đúc
1. P2.98 với đèn LED SMD1515 và IC PWM có tốc độ làm mới 7680Hz, mức xám 16 bit và độ nhất quán màu tuyệt vời.
2. Thiết kế nam châm cho phép bảo trì phía trước và phía sau, mô-đun có thể được tháo rời và lấy ra ngoài tủ.
3. Mặt nạ phẳng bằng vật liệu sợi carbon với thiết kế nắp và bu lông, đảm bảo góc nhìn 140 độ và tránh vấn đề méo nóng.
4. Bảng LCD ở mặt sau của tủ là tùy chọn, có thể hiển thị thông tin công ty, nhiệt độ màn hình, độ ẩm, điện áp hệ thống, thời gian hoạt động tích lũy, v.v.
5. Thiết kế đáy tủ đặc biệt đảm bảo bảo vệ tốt cho mặt nạ và đèn LED.
6. Chất liệu nhôm đúc có độ chính xác cao, khớp nối liền mạch, thiết kế phù hợp độc đáo.
7. Kích thước mô-đun kích thước tiêu chuẩn: 250mm x250mm, kích thước tủ 500mm x 500mm.
8. Các mẫu tương thích: trong nhà P2.98, P3.91, P4.81, P5.95 và PH3.91, PH4.81, PH5.95 ngoài trời.
Loại tham số | P2,98 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P5,95 |
Độ cao pixel (mm) | 2,98 | 3,91 | 4,81 | 6,25 | 5,95 |
Mật độ vật lý (chấm / m2) | 112.896 | 65,536 | 43.264 | 28.224 | 28.224 |
Cấu hình LED | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
Loại đèn LED | SM151515 | SMD2121 | SMD2121 | SM353528 | SM353528 |
Kích thước mô-đun (mm * mm) | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 |
Độ phân giải mô-đun (PX * PX) | 84 * 84 | 64 * 64 | 52 * 52 | 40 * 40 | 42 * 42 |
Chế độ quét | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/14 |
Độ sáng (cd / m2) | 600-1500 | 600-1200 | 600-1200 | 600-1800 | 600-1800 |
Thang màu xám | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Chế độ ổ đĩa | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi |
Góc nhìn ngang (Độ) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Góc nhìn dọc (Độ) | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Độ phân giải tủ (PX * PX) | 168 × 168 | 128 × 128 | 104 × 104 | 80 × 80 | 84 × 84 |
Tiêu thụ mô-đun Powe (W) | 40 | 35 | 35 | 25 | 35 |
Tiêu thụ năng lượng tối đa của tủ (W) | 160 | 140 | 140 | 100 | 140 |
Tiêu thụ năng lượng trung bình nội các (W) | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 |
Kích thước tủ (mm) | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 |
Trọng lượng tủ (kg) | số 8 | 7.4 | 7.3 | 6,8 | 7 |
Độ dày tủ (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Vật liệu tủ | Đúc nhôm | Đúc nhôm | Đúc nhôm | Đúc nhôm | Đúc nhôm |
mức độ bảo vệ | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
Môi trường làm việc | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà |
Chương trình trường hợp thành công lâu dài
1. Yêu cầu của bạn liên quan đến sản phẩm hoặc giá của chúng tôi sẽ được trả lời sau 12 giờ.
2. OEM & ODM, bất kỳ ánh sáng tùy chỉnh nào của bạn, chúng tôi có thể giúp bạn thiết kế và đưa vào sản phẩm.
3. Phân phối được cung cấp cho thiết kế độc đáo của bạn và một số mô hình hiện tại của chúng tôi.
4. Bảo vệ khu vực bán hàng của bạn, ý tưởng thiết kế và tất cả thông tin cá nhân của bạn.
5. Hiệu suất chi phí tốt nhất và dịch vụ hoàn hảo trước và sau bán hàng.