chế độ quét: | 3S | Cách sử dụng: | Ngoài trời |
---|---|---|---|
Chip màu: | đầy đủ màu sắc | Chức năng hiển thị: | Video |
Điểm ảnh: | 8mm | Kích thước màn hình: | 640 * 640mm |
Port: | Thâm Quyến | ||
Làm nổi bật: | màn hình led chống nước,màn hình led ngoài trời đầy màu sắc |
Màn hình LED cho thuê ngoài trời đủ màu 640 * 640mm Hiển thị chế độ quét siêu mỏng 3S
Màn hình LED cho thuê ngoài trời, PH5, PH6.66, PH8, PH10 Ưu điểm:
1. Kích thước tiêu chuẩn, kích thước mô-đun: 320 * 160mm, kích thước tủ: 640 * 640mm, model tương thích PH5, PH6.66, PH8, PH10 và các pixel pixel khác.
2. Tủ nhôm đúc có độ chính xác cao và cửa sau, trọng lượng nhẹ, kích thước dễ thương, mạnh mẽ và ổn định, đáp ứng tốt hơn màn hình cho thuê ngoài trời.
3. Độ sáng cao, chống nước theo tiêu chuẩn IP65 cho tủ cả hai mặt và đầu nối nguồn & tín hiệu, vật liệu nhôm dẫn nhiệt chất lượng cao với khả năng tản nhiệt tuyệt vời.
4. Đèn LED thân màu đen và bảo vệ epoxy đen, ưa nhìn bề mặt màn hình khi tắt.
5. Đèn LED đen PH5 800-3500cd có thể điều chỉnh độ sáng với độ tương phản màu cao hơn.
6. Trình điều khiển tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao IC ICN2045, áp dụng lý thuyết về chuyển đổi điện áp thấp, có thể làm giảm hiệu quả nhiệt độ màn hình và mức tiêu thụ điện năng.
Thông số kỹ thuật cho màn hình LED cho thuê ngoài trời PH5, PH6.66, PH8, PH10:
Tủ cho thuê ngoài trời | Sê-ri 640 * 640mm | |||
Loại tham số | PH5 | PH6.66 | PH8 | PH10 |
Độ cao pixel (mm) | 5 | 6,66 | số 8 | 10 |
Mật độ vật lý (chấm / m2) | 40.000 | 22.500 | 15.625 | 10.000 |
Cấu hình LED | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
Loại đèn LED | SM272727 | SM3535 | SM3535 | SM3535 |
Kích thước mô-đun (mm * mm) | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 |
Độ phân giải mô-đun (PX * PX) | 64 * 32 | 48 * 24 | 40 * 20 | 32 * 16 |
Tiêu thụ mô-đun Powe (W) | 30 | 35 | 35 | 45 |
Chế độ ổ đĩa | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi |
Chế độ quét | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
Góc nhìn ngang (Độ) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Góc nhìn dọc (Độ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Độ sáng (cd / m2) | 2000-6500 | 2000-6500 | 2000-7000 | 3000-8000 |
Thang màu xám | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Tốc độ làm mới (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Độ phân giải tủ (PX * PX) | 128 × 128 | 96 × 96 | 80 × 80 | 64 × 64 |
Tiêu thụ năng lượng tối đa của tủ (W) | 240 | 280 | 280 | 360 |
Tiêu thụ năng lượng trung bình nội các (W) | 80 | 90 | 90 | 120 |
Kích thước tủ (mm) | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 |
Trọng lượng tủ (kg) | 11 | 10,85 | 11 | 10,25 |
Độ dày tủ (mm) | 95 | 95 | 95 | 95 |
Vật liệu tủ | Đúc nhôm | Đúc nhôm | Đúc nhôm | Đúc nhôm |
Màu (M) | > 16,7 | > 16,7 | > 16,7 | > 16,7 |
Điện áp đầu vào | AC110V-220 +/- 10% | AC110V-220 +/- 10% | AC110V-220 +/- 10% | AC110V-220 +/- 10% |
Làm mới tần số khung (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
mức độ bảo vệ | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Môi trường làm việc | Ngoài trời | Ngoài trời | Ngoài trời | Ngoài trời |
Nhiệt độ làm việc (℃) | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ |
Độ ẩm lưu trữ (rh) | 40% -60% | 40% -60% | 40% -60% | 40% -60% |
Tuổi thọ | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Màn hình LED cho thuê ngoài trời Dự án PH8 cho Đức Khách hàng: