Tên: | Tường video LED trong nhà đầy đủ màu sắc P2.5 | Pixel sân: | 2,5mm |
---|---|---|---|
Cấu hình điểm ảnh: | RGB | Loại LED: | Ngọc trai đen 1515SMD |
Điểm ảnh trên mỗi mét vuông: | 160000dots / m2 | Kích thước mô-đun: | 320 * 160mm |
độ sáng: | 500 ~ 900cd / m2 | Phương pháp quét: | 1/32 |
Tốc độ làm tươi: | 1920HZ | Cấp độ xám: | 16 bit |
Cách sử dụng: | Trong nhà | Chip màu: | đầy đủ màu sắc |
Chức năng hiển thị: | Video | Điểm ảnh: | 2,5 |
Kích thước màn hình: | Tùy chỉnh | Đơn vị bán hàng: | Một vật thể |
Kích thước gói đơn: | 78,5X38,5X38,5 cm | Tổng trọng lượng đơn: | 6.0 kg |
Loại gói: | 1Carton: có bọt cho các mô-đun được vận chuyển bằng đường hàng không | ||
Làm nổi bật: | bảng điều khiển trong nhà,màn hình dẫn dịch vụ phía trước |
1920HZ Tốc độ làm mới P2 5 Màn hình Led cho Trung tâm mua sắm / Đường sắt Hiệu quả năng lượng
- Thông số tường video LED trong nhà P2.5
tên sản phẩm | P1.667 | P1.875 | P1.935 | P2 | P2.4 | P2.5 |
Độ cao pixel (mm) | 1.667 | 1.875 | 1.935 | 2 | 2.4 | 2,5 |
Kích thước mô-đun (mm) | 240 * 240 | 240 * 240 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | 320 * 160 |
Mật độ (chấm / m2) | 360.000 | 284,444 | 266.944 | 250.000 | 173.611 | 160.000 |
Tốc độ làm mới (HZ) | 3840 | 1920 | ||||
Độ sáng (cd / m2) | 400-900 | 400-1000 | ||||
Dòng điện (A) | số 8 | 4,5 | ||||
Tiêu thụ năng lượng tối đa (W) | 550 | |||||
Chế độ quét | 24 | 32 | 31 | 30 | 25 | 32 |
---- Tường video hiển thị led trong nhà P2.5mm độ phân giải cao, có thể được sử dụng cho TV màn hình lớn cao cấp. Nó phù hợp cho hệ thống rạp hát tại nhà. So với TV thông thường, nó có thể được tùy chỉnh với kích thước màn hình lớn hơn, màu sắc tươi sáng hơn và hiệu ứng hiển thị gây sốc hơn. Sản phẩm này có thể hoạt động như một màn hình trong nhà cao cấp, đồng thời được sử dụng trong các môi trường khác nhau, chẳng hạn như phòng hội nghị cao cấp, gia đình, hội trường, rạp chiếu phim, nhà hát, phòng chờ, nhà ga, v.v.
- Hình ảnh mô hình video tường trong nhà P2.5
---- Thùng tổ ong, thùng carton có bọt, gói bay để tham khảo.